1月积分总榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMU | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | KFC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | HBM | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | GZD | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | SGT | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | -5 |
1月24日积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMU | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | KFC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | HBM | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | GZD | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | SGT | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | -5 |
比赛结果与排名 - 2025-01-24
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | HMU | 16 |
| 2 | KFC | 13 |
| 3 | HBM | 9 |
| 4 | GZD | 7 |
| 5 | SGT | 4 |
Round 1
| SGT | 0:1 | KFC |
| GZD | 0:0 | HBM |
Round 2
| GZD | 0:1 | HMU |
| KFC | 0:0 | HBM |
Round 3
| HBM | 0:0 | HMU |
| SGT | 1:1 | GZD |
Round 4
| HBM | 0:0 | SGT |
| HMU | 0:0 | KFC |
Round 5
| GZD | 1:0 | KFC |
| SGT | 0:1 | HMU |
Round 6
| GZD | 0:0 | HBM |
| SGT | 0:0 | KFC |
Round 7
| KFC | 1:0 | HBM |
| GZD | 0:1 | HMU |
Round 8
| SGT | 0:0 | GZD |
| HBM | 0:0 | HMU |
Round 9
| HMU | 0:0 | KFC |
| HBM | 2:0 | SGT |
Round 10
| SGT | 0:1 | HMU |
| GZD | 0:1 | KFC |
1月31日积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|
比赛结果与排名 - 2025-01-31
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|
