个人冠军榜
| 球员 | 冠军 |
|---|---|
| Frank He | 14 |
| Peter | 13 |
| Karlo | 13 |
| Eddy | 13 |
| Leo 9 | 13 |
| James | 12 |
| Jacky | 12 |
| Keeper | 11 |
| Roy | 11 |
| Travis | 11 |
| Frank Liu | 10 |
| Wayne | 9 |
| Giggs | 8 |
| Lloyd | 8 |
| Stephen | 7 |
| Kevin Li | 7 |
| 浩 | 7 |
| Vincent | 7 |
| Charlse 马仔 | 6 |
| Jason Z | 6 |
| Jacob | 6 |
| Eric | 5 |
| Fred Fan | 5 |
| 司小囧 | 5 |
| Martin | 5 |
| Owen | 4 |
| John Liu | 4 |
| Andrew Wan | 4 |
| Louis [AOB] | 3 |
| Jake | 3 |
| Alex Liu | 3 |
| 陈主任 | 3 |
| Simon Pang | 3 |
| Shawn | 3 |
| Wilkin | 3 |
| 泰 | 3 |
| Jason Jiang | 3 |
| Luke | 3 |
| Kim | 2 |
| Ryan | 2 |
| Nic | 2 |
| Mario | 2 |
| Cruz | 2 |
| Curry | 2 |
| 邱嘉琰 | 2 |
| Marco | 2 |
| Jing | 2 |
| John Tang | 2 |
| Kimi | 2 |
| Michael | 1 |
| Leo Li | 1 |
| Vicky | 1 |
| Noah | 1 |
| Ray | 1 |
| Naung | 1 |
| Bruce | 1 |
| Simon G | 1 |
| Rick | 1 |
| Stone | 1 |
| Gary | 1 |
| Juno | 1 |
| Raymond | 1 |
| Ronaldo | 1 |
| 三胖 | 1 |
| Tony Yang | 1 |
| 和记 | 1 |
| JY | 1 |
| William | 1 |
| David Z | 1 |
| Kris | 1 |
| Tim-old | 1 |
| Jensen | 1 |
| Solopro | 1 |
| John Fu | 1 |
| Meng | 1 |
