射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 20 |
![]() | 浩 | 19 |
![]() | Karlo | 18 |
![]() | Leo 9 | 13 |
![]() | James | 10 |
![]() | Leo Li | 9 |
![]() | Cruz | 8 |
![]() | Eddy | 8 |
![]() | Fred Fan | 8 |
![]() | Jason Z | 7 |
![]() | Owen | 5 |
![]() | Peter | 5 |
| Ryan | 5 | |
| Jacky | 4 | |
| Jacob | 4 | |
| 泰 | 4 | |
| Jason Jiang | 3 | |
| Kevin Li | 3 | |
| Alex Liu | 2 | |
| Frank Liu | 2 | |
| Giggs | 2 | |
| Jay SRC | 2 | |
| Wayne | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| Andy | 1 | |
| Charlie | 1 | |
| Charlse 马仔 | 1 | |
| Doctor | 1 | |
| Frank He | 1 | |
| Hao Tan | 1 | |
| Jake | 1 | |
| Jay | 1 | |
| John L | 1 | |
| Johnson | 1 | |
| Khanh | 1 | |
| Kim | 1 | |
| Loe Chen | 1 | |
| Loki | 1 | |
| Louis [AOB] | 1 | |
| Luka | 1 | |
| Mario | 1 | |
| Noah | 1 | |
| Raul | 1 | |
| Vicky | 1 | |
| Vincent | 1 | |
| Will | 1 | |
| Zhence | 1 | |
| 好人 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Frank He | 15 |
![]() | Jacky | 13 |
![]() | Peter | 11 |
![]() | Wayne | 10 |
![]() | Eddy | 9 |
![]() | Owen | 9 |
![]() | James | 8 |
![]() | Ryan | 8 |
![]() | Fred Fan | 6 |
![]() | Giggs | 6 |
![]() | Lloyd | 6 |
![]() | 浩 | 6 |
| Karlo | 5 | |
| Charlse 马仔 | 4 | |
| Frank Liu | 4 | |
| Leo 9 | 4 | |
| Cruz | 3 | |
| Kevin Li | 3 | |
| Leo Li | 3 | |
| Roy | 3 | |
| Vincent | 3 | |
| Alex Liu | 2 | |
| Jacob | 2 | |
| Jake | 2 | |
| Kim | 2 | |
| Michael | 2 | |
| Zhence | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| Archer | 1 | |
| David Z | 1 | |
| Eric | 1 | |
| Jason Jiang | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Jay SRC | 1 | |
| Loe Chen | 1 | |
| Marco | 1 | |
| Mario | 1 | |
| Noah | 1 | |
| Raul | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Will | 1 | |
| 司小囧 | 1 |













