射手榜
| 球员 | 进球 |
|---|---|
| Andrew Wan | 3 |
| Ashley | 1 |
| Eric | 0 |
| Frank He | 1 |
| Fred Fan | 1 |
| Giggs | 1 |
| Harvy | 1 |
| Jacky | 1 |
| Jacob | 7 |
| James | 3 |
| John | 2 |
| Karlo | 7 |
| Kenneth | 2 |
| Kevin Li | 3 |
| Kim | 1 |
| Leo 9 | 2 |
| Lloyd | 6 |
| Luke | 3 |
| Nic | 4 |
| Owen | 1 |
| Peter | 2 |
| Roy | 4 |
| Shawn | 2 |
| Stone | 1 |
| Wayne | 1 |
| 和记 | 3 |
| 峰 | 1 |
| 陈主任 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 进球 |
|---|---|
| Frank He | 6 |
| Karlo | 4 |
| Jacky | 4 |
| Roy | 3 |
| Jacob | 2 |
| James | 2 |
| Kim | 2 |
| Eric | 1 |
| John | 1 |
| Owen | 1 |
| Harvy | 1 |
| Lloyd | 1 |
| Giggs | 1 |
| Wayne | 0 |
| 和记 | 0 |
| Kenneth | 0 |
| 峰 | 0 |
| Luke | 0 |
| Peter | 0 |
| Fred Fan | 0 |
| Nic | 0 |
| Leo 9 | 0 |
| Stone | 0 |
| Ashley | 0 |
| Kevin Li | 0 |
| Andrew Wan | 0 |
| Shawn | 0 |
| 陈主任 | 0 |
