2022年积分总榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMU | 450 | 282 | 107 | 129 | 46 | 200 | 93 | 107 |
| 2 | KFC | 401 | 295 | 83 | 152 | 60 | 144 | 113 | 31 |
| 3 | SGT | 336 | 276 | 65 | 141 | 70 | 115 | 118 | -3 |
| 4 | GZD | 206 | 276 | 27 | 125 | 124 | 62 | 240 | -178 |
| 5 | BS | 145 | 102 | 27 | 64 | 11 | 46 | 22 | 24 |
| 6 | AOB | 35 | 24 | 7 | 14 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 7 | XYD | 31 | 38 | 4 | 19 | 15 | 8 | 23 | -15 |
| 8 | EFA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 9 | B2B | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 3 | 10 |
| 10 | XW | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 |
| 11 | BLK | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | TANK | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 13 | DRAGON | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | MIX | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | UN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | XGL | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 17 | HXH | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 18 | AI | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 |
