2023年积分总榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMU | 609 | 364 | 148 | 165 | 51 | 250 | 91 | 159 |
| 2 | KFC | 502 | 371 | 106 | 184 | 81 | 152 | 117 | 35 |
| 3 | GZD | 440 | 373 | 85 | 185 | 103 | 144 | 173 | -29 |
| 4 | SGT | 419 | 371 | 79 | 182 | 110 | 127 | 185 | -58 |
| 5 | XYD | 229 | 279 | 36 | 121 | 122 | 52 | 180 | -128 |
| 6 | BS | 117 | 70 | 26 | 39 | 5 | 48 | 11 | 37 |
| 7 | ISH2 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 3 | 19 | -16 |
